Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2024/2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Август 179 27168864.19 151781.36
Сентябрь 180 21798184.94 121101.03
Октябрь 180 22850770.87 126948.73
Ноябрь 179 22909300.68 127984.92
Декабрь 180 25036003.8 139088.9
Январь 179 25272769.87 141188.66
Февраль 179 24383923.51 136223.04
Март 179 21870833.17 122183.43
Апрель 181 22220620.15 122765.86
Май 175 23365224.41 133515.57
Июнь 175 24362140.51 139212.23


Календарный год 2020
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде